|
|
Resultados
|
|
|
|
Gráficas
|
|
|
|
| Respuestas | Votos | Porcentaje |
| Si | 273,525 | 40.75% |
| No | 397,670 | 59.25% |
| Votos | Totales | Porcentaje |
| Válidos | 671,195 | 90.01% |
| Blancos | 47,916 | 6.43% |
| Nulos | 26,576 | 3.56% |
| Emitidos | 745,687 | 100.00% |
| Descripción | Totales | Porcentaje |
| Mesas Habilitadas | 5,323 | 100.00% |
| Mesas Reportadas | 5,290 | 99.38% |
| Mesas Fusionadas | 33 | 0.62% |
| Mesas Que No Funcionaron | 0 | 0.00% |
| Actas Anuladas | 0 | 0.00% |
| Mesas No Reportadas | 0 | 0.00% |
| Descripción | Cantidad | Porcentaje |
| Inscritos Habilitados | 981,956 | |
| Votos Computados | 745,687 | |
| Participación | | 75.94% |
(Los porcentajes de votación, son calculados en función al total de votos
válidos computados) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|